Последние прайсы партнеров (продавцов/покупателей)
Дата | Товар | Действие | Предприятие | Единица измерения | Количество | Цена | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2012 | Лен "Лирына" 2 репр., грн/т | Продажа | СЧП "Несвич" | 10000.00 грн | Волынская область | ||
27.11.2012 | Лен (экспресс продукт) | Продажа | ТМ "Добродия" | 0.00 грн | Луганская область | ||
23.11.2012 | Лён обыкновенный | Продажа | Агрохолдинг Август | 0.00 грн | Киевская область |
Последние обьявления
Дата | Товар | Действие | Предприятие | Единица измерения | Валюта | Количество | Цена | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2018 | Дорого закупаем лен по всей территории Украины!!! | Покупка | --- | --- | 500 | 1.00 | Харьковская | |
06.11.2017 | Покупаем ЛЁН и ОТХОДЫ | Покупка | т | грн | 1 | 0.00 | Одесская | |
18.10.2017 | Насіння льону | Продажа | т | грн | 1 | 25000.00 | Киевская | |
04.09.2017 | Покупаем лён. | Покупка | т | грн | 500 | 9600.00 | Одесская | |
17.05.2017 | Продам лен коричневый, 98,8% | Продажа | --- | грн | 1 | 10.00 | ||
15.05.2017 | Покупаем лён | Покупка | т | грн | 500 | 9600.00 | Одесская | |
01.03.2017 | льон олійний | Продажа | --- | --- | 1 | 0.00 | Ровненская | |
14.02.2017 | Куплю лён | Покупка | т | грн | 300 | 8000.00 | Полтавская | |
09.02.2017 | Куплю лен | Покупка | т | --- | 1 | 100.00 | Киевская | |
09.02.2017 | Куплю лен | Покупка | т | --- | 1 | 100.00 | Киевская |
На агробирже широчайший выбор товаров