Последние прайсы партнеров (продавцов/покупателей)
Дата | Товар | Действие | Предприятие | Единица измерения | Количество | Цена | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2012 | Горох шлифованный колотый | Продажа | ЧП «Бест Трейд Продакшен» | 3.70 грн | Харьковская область | ||
05.12.2012 | Крупа овсяная (овсянка) | Продажа | ЧП «Бест Трейд Продакшен» | 4.10 грн | Харьковская область | ||
05.12.2012 | Крупа манная | Продажа | ТМ "WHEATFLOUR" | 0.00 грн | Харьковская область | ||
05.12.2012 | Крупа Гороховая Дробленая | Продажа | ТМ «Добродия» | 5.91 грн | Киевская область | ||
05.12.2012 | Крупа Пшено Шлифованое | Продажа | ТМ «Добродия» | 4.86 грн | Киевская область | ||
05.12.2012 | Крупа Пшеничная | Продажа | ТМ «Добродия» | 4.18 грн | Киевская область | ||
05.12.2012 | Крупа Пшеничная Стекловидная | Продажа | ТМ «Добродия» | 7.90 грн | Киевская область | ||
05.12.2012 | Крупа Гречневая Экспресс Продукт | Продажа | ТМ «Добродия» | 17.63 грн | Киевская область | ||
05.12.2012 | Крупа Перловая Экспресс Продукт | Продажа | ТМ «Добродия» | 8.74 грн | Киевская область | ||
05.12.2012 | Крупа Рисовая Экспресс Продукт | Продажа | ТМ «Добродия» | 12.69 грн | Киевская область |
Последние обьявления
Дата | Товар | Действие | Предприятие | Единица измерения | Валюта | Количество | Цена | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2016 | Продам крупы, сахар, подсолнечное масло оптом (опт/мелкий опт) | Продажа | т | грн | 30 | 0.00 | Киевская | |
24.06.2016 | Продам крупы оптом | Продажа | --- | грн | 1 | 0.00 | Полтавская | |
06.06.2016 | Саго крупа 500г. | Продажа | --- | грн | 1 | 0.00 | Киевская | |
15.05.2016 | Крупы оптом от производителя | Продажа | --- | грн | 1 | 0.00 | Днепропетровская | |
12.04.2016 | Услуги фасовки продукции, производство Private Label | Продажа | шт | грн | 1 | 1.00 | Киевская |
На агробирже широчайший выбор товаров