Последние прайсы партнеров (продавцов/покупателей)
Дата | Товар | Действие | Предприятие | Единица измерения | Количество | Цена | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2013 | Грудинка Подольская, к / в | Продажа | ЧП "СМиО" | 0.00 грн | Львовская область | ||
12.12.2012 | Колбаски Охотничьи в / с | Продажа | ЧП "СМиО" | 0.00 грн | Львовская область | ||
12.12.2012 | Сосиски Школьные, в / с | Продажа | ЧП "СМиО" | 0.00 грн | Львовская область | ||
12.12.2012 | Украинская жареная в / с | Продажа | ЧП "СМиО" | 0.00 грн | Львовская область | ||
12.12.2012 | Дрогобычская в / с | Продажа | ЧП "СМиО" | 0.00 грн | Львовская область | ||
04.12.2012 | Колбаса по-норвежски | Продажа | «Международная группа морепродуктов» | 0.00 грн | Киевская область | ||
04.12.2012 | Сосиски лососевые | Продажа | «Международная группа морепродуктов» | 0.00 грн | Киевская область | ||
04.12.2012 | Салями, 500г | Продажа | «Оптовик» | 200.00 грн | Донецкая область | ||
04.12.2012 | Колбаса боярская, 400г | Продажа | «Оптовик» | 85.00 грн | Донецкая область | ||
04.12.2012 | Махан классический, 420г | Продажа | «Оптовик» | 90.00 грн | Донецкая область |
Последние обьявления
Дата | Товар | Действие | Предприятие | Единица измерения | Валюта | Количество | Цена | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2016 | Колбасные изделия, сосиски, сардельки. | Продажа | --- | грн. | 1 | 39.96 | Киевская | |
29.08.2016 | Продам натуральные мясные деликатесы. Опт и розница | Продажа | --- | грн | 1 | 11.00 | ||
17.08.2016 | Вкусные колбаски гриль | Продажа | --- | грн | 1 | 50.00 | Киевская | |
17.08.2016 | ООО "АТБ-МАРКЕТ ГРУП" продаст оптом продукты питания: мясо и мясные изделия, молочная продукция, овощи и фрукты и др. | Продажа | кг | грн | 1 | 0.01 | Кировоградская | |
05.08.2016 | Продам зельц | Продажа | --- | грн | 1 | 6.00 | ||
02.08.2016 | Колбаса | Продажа | кг | грн | 1 | 30.00 | Закарпатская | |
02.08.2016 | Колбаса | Продажа | кг | грн | 1 | 30.00 |
На агробирже широчайший выбор товаров